|
|
|
Die Slowakei machte es Schweden durchaus nicht leicht, für die große Sensation reichte es aber nicht. Nun wartet Polen im Spiel auf Platz 5, die Schweiz-Niederlage
beschert Schweden Finnland im Semifinal.
| | Schweden U19 | | Slowakei U19
|
|---|
| 1 | Beverly Smedenäs (TW) | 77 | Radka Mladenkova (TW)
| | 30 | Lovisa Frisk (TW) | 1 | Nikola Gulabova (TW)
| | 2 | Felicia Tiri | 8 | Viktoria Bobotova
| | 3 | Amanda Ähman | 9 | Barbora Spisiakova
| | 4 | Frida Rydfjall | 11 | Veronika Pollakova
| | 5 | Evelina Sparf | 12 | Daniela Kvaskova
| | 6 | Matilda Sjödin | 17 | Jana Troskova
| | 7 | Cornelia Fjellstedt | 21 | Veronika Pankova
| | 8 | Elin Gabrielsson | 22 | Dominika Florisova
| | 10 | Stephanie Boberg | 23 | Michaela Jessova
| | 14 | Adina Augustsson | 24 | Dominika Sadecka
| | 15 | Caroline Hadelund | 25 | Monika Stredanska
| | 16 | Nathalie Jakobsson | 27 | Terezia Zajacova
| | 17 | Therese Andersson | 28 | Romana Janegova
| | 18 | Caroline Deutgen | 29 | Alzbeta Durikova
| | 20 | Therese Linde | 30 | Rebeka Galikova
| | 22 | Tilda Flodell | 32 | Katarina Klapitova
| | 23 | Amanda Johansson Delgado | 34 | Alexandra Ferencova
| | 26 | Caroline Sundbye | 48 | Michaela Sponiarova
| | 27 | Dragana Mrksic | 90 | Veronika Izraelova
|

















|