|
|
|
Auch gegen die Slowaken zeigte Ungarn einen Klassenunterschied. Immer noch besser als sicherlich ein klares grós der B-Gruppe, schien die Rechnung gegen die Gastgeberinnen
nur im ersten Drittel halbwegs aufzugehen. Vor allem im Mitteldrittel dominierte die Slowakei, die verdient den Sieg einstrich.
| | Ungarn U19 | | Slowakei U19
|
|---|
| 1 | Gyöngyi Drotos (TW) | 77 | Radka Mladenkova (TW)
| | 96 | Zsofia Kovacs (TW) | 1 | Nikola Gulabova (TW)
| | 2 | Liza Pecsenya | 8 | Viktoria Bobotova
| | 3 | Veronika Vladar | 9 | Barbora Spisiakova
| | 4 | Liza Karacsony | 11 | Veronika Pollakova
| | 5 | Eszter Dudas | 12 | Daniela Kvaskova
| | 6 | Noemi Bajzath | 17 | Jana Troskova
| | 7 | Divina Roa-Pölöskei | 21 | Veronika Pankova
| | 8 | Szilvia Darai | 22 | Dominika Florisova
| | 9 | Alexandra Simon | 23 | Michaela Jessova
| | 10 | Alexandra Szedlak | 24 | Dominika Sadecka
| | 13 | Timea Varga | 25 | Monika Stredanska
| | 15 | Dorina Kiss | 27 | Terezia Zajacova
| | 16 | Vera Krecz | 28 | Romana Janegova
| | 17 | Evelin Hotz | 29 | Alzbeta Durikova
| | 18 | Kinga Adorjan | 30 | Rebeka Galikova
| | 19 | Reka Kovacs | 32 | Katarina Klapitova
| | | | 34 | Alexandra Ferencova
| | | | 48 | Michaela Sponiarova
| | | | 90 | Veronika Izraelova
|
















|