|
|
Hungary had a tough fightnight against the Russians, who finally had 18 minutes of penalty in a rough match. Finally, the more disciplined and defensively much better
playing Hungarians won the match 9:4 and thus already qualified to the finals before the last match against Austria.
| Russland | | Ungarn
|
---|
1 | Anastasia Samoylova (TW) | 1 | Brigitta Balla (TW)
| 31 | Liudmila Troshina (TW) | 13 | Flora Frischmann (TW)
| 2 | Natalia Kameneva | 99 | Enikö Karpati (TW)
| 3 | Zoya Ovchinikova | 3 | Lisa Karacsony
| 5 | Anastasiya Dunaeva | 4 | Boglarka Bartok
| 7 | Marina Naletova | 5 | Reka Kovacs
| 9 | Ekaterina Pushkina | 6 | Nora Susztak
| 12 | Olga Prosvetova | 7 | Alexandra Simon
| 13 | Ekaterina Nizovtseva | 8 | Alexandra Baro
| 14 | Olga Shangina | 9 | Vivien Jetzin
| 17 | Vaeriya Pilipenko | 10 | Veronika Szarvas (C)
| 18 | Armine Nersesyan | 11 | Fanny Sandorovsky
| 20 | Dina Sidekova (C) | 12 | Krisztina Rekasi
| 21 | Alina Pevzner | 15 | Erezbet Tokal
| 23 | Yana Monakhova | 16 | Agnes Szeti
| 24 | Anna Soleeva | 17 | Evelin Hotz
| 26 | Ekaterina Kolyganova | 18 | Anna Czuck
| 27 | Elena Shuvalova | 19 | Agnes Huszar
| 30 | Victoria Ozhigina | |
| 32 | Natalya Lyalina | |
|

















|