|
|
The hosts fought themselves back in the match too late and lost absolutely deserved after a bad first period.
| Caperiotäby FC | | Umea City IBK
|
---|
1 | Daniel Ramsin (TW) | 30 | Simon Brändström (TW)
| 3 | Stefan Flöjt (TW) | 1 | Johan Bernmark (TW)
| 8 | Mathias Hagert | 4 | Henrik Schäfer
| 10 | Patrik Hagberg | 8 | Erik Nilsson
| 11 | Tomas Gaicki | 9 | Emil Johansson
| 12 | Nicklas Hedegran | 10 | Andreas Tuomas
| 17 | Johan Edlund | 11 | Mattias Hedlund
| 18 | Kristoffer Svensson | 12 | Johan Lindgren
| 19 | Andreas Ackevi | 13 | Thomas Holmgren
| 23 | Mattias Mikulski | 14 | Stefan Lindberg-Dellsand
| 26 | Mikael Karlsson | 19 | Peder Viklund
| 27 | Rickie Hyvärinen | 21 | Peter Larsson
| 33 | Danne Bron-Sundbom | 23 | Peter Reinholdt
| 36 | Jonas Thomsson | 26 | Lars bergström
| 61 | Niclas Eriksson | 91 | Erik Forsgren
| 66 | Rasmus Sundstedt | 93 | Albin Andersson
| 69 | Oscar Norrman | 96 | Christoffer Sjöström
| 91 | Thomas Rappel | |
| 96 | Martin Norling | |
|


















|