|
|
Though Phoenix were strong in the middle period, Eger was overall the dominating team in this top match of the Hungarian women league. Overall, in a strong finish,
the hosts rolled over the capital city club and deserved to have a very valueable victory.
| Hunyadi-MEISE Eger | | Phoenix Fireball SE Budapest
|
---|
96 | Zsofia Kovacs (TW) | 79 | Dominika Aleksic (TW)
| 5 | Eszter Dudas | 7 | Divina Roa-Pölöskei
| 6 | Nora Susztak | 8 | Zsuzsanna Tilk
| 7 | Luca Toth | 10 | Alexandra Szedlak
| 9 | Alexandra Simon | 11 | Nikolett Gyollai
| 10 | Liza Karacsony | 15 | Brigitta Radacsi
| 13 | Zsofia Balla | 19 | Reka Kovacs
| 15 | Henrietta Csutoras | 22 | Laura Medve
| 16 | Veronika Krecz | 24 | Krisztina Rekasi
| 17 | Nora Leitner | 29 | Petra Saranyik
| 22 | Veronika Vladar | 45 | Evelin Hotz
| 29 | Dorina Kiss | 84 | Barbara Hollosi
| | | 88 | Alexandra Baro
| | | 92 | Vera Szarvas
| | | 99 | Vivien Jetzin
|



















|