|
|
|
Estonia just did not make it against the very solid-playing Slovakian team, who deserved to be the first team to qualify for Switzerland
in Rakowienice after four absolutely stable and constant performances.
| | Slovakia | | Estonia
|
|---|
| 77 | Radka Mladenkova (TW) | 5 | Riive Tamm (TW)
| | 89 | Maria Stencekova (TW) | 67 | Liina Uksik (TW)
| | 8 | Klaudia Valjentova | 3 | Katrin Lall
| | 9 | Jana Kapinova | 4 | Kati Loid
| | 11 | Katarina Behancova | 6 | Kristi Rickberg
| | 17 | Michaela Vrskova | 7 | Sirli Nellis
| | 18 | Jarmilla Moncekova | 8 | Elen Marunevits
| | 21 | Nikola Domonkosova | 9 | Mariliis Lepist
| | 22 | Petra Tardikova | 10 | Kristi Lööper
| | 23 | Milota Hutrova | 11 | Marii Kangur
| | 24 | Lucia Kosturiakova | 12 | Berit Oll
| | 25 | Denisa Ferencikova | 13 | Triin Pähn
| | 26 | Anna Kolesarova | 15 | Jane Klavan
| | 28 | Romana Janegova | 16 | Reti Väärt
| | 29 | Barbora Spisiakova | 18 | Annika Raun
| | 30 | Barbora Kocianova | 19 | Meelike Terasmaa
| | 32 | Katarina Klapitova | 21 | Liina Luih
| | 34 | Alexandra Ferencova | 22 | Kati Kütisaar
| | 46 | Veronika Turcakova | 78 | Savelin Sarnik
| | 48 | Michaela Sponiarova | 87 | Triin Voolaid
|
















|