Zu Beginn des zweiten Finnland-Tages am 13. Februar 2011 stand in der unangenehm kalten Halle von Söderkulla in Helsinkis Osten eine spannende Partie auf dem Programm:
die gastgebende Mannschaft von Adalens IF bezwang im Spitzenspiel die ebenfalls starken Damen aus Loviisa - ein durchaus attraktiver Auftakt in den Lochballtag.
| Loviisan Tor | | Adalens Idrottsföreningen
|
---|
44 | Laura Tennberg (TW) | 1 | Christa Pajunen (TW)
| 71 | Laura Karpinen (TW) | 3 | Janika Salonen
| 5 | Nica Holmberg | 4 | Belinda Karlsson
| 6 | Anna Kähärä | 6 | Piia Koivisto
| 7 | Teresa Lindfors | 10 | Katri Rosti
| 8 | Sofia Kähärä | 11 | Satu Kaakkunen
| 9 | Linda Henriksson | 26 | Michelle Laukkanen
| 12 | Amanda Hansson | 30 | Janiina Virtanen
| 13 | Amanda Silfvast | 36 | Johanna Pihlflyckt
| 17 | Vanessa Lehtonen | 37 | Kia Lehmusvuori
| 22 | Oona Kettunen | 92 | Jessica Karlsson
| 23 | Lindy Törnblom | 94 | Katarina Boxström
| 25 | Laura Lehtola | |
| 27 | Minna Nurmi | |
| 30 | Isabella Lehtonen | |
| 51 | Matilda Svinpää | |
| 61 | Sini Rutanen | |
| 87 | Henrietta French | |
|
















|