|
|
|
Hungary overpowered the German team in any discipline at that kick-off match of the Under 19 weekend in Salzburg, Austria. Though Germany very luckily took the lead by a Lisa Entelmann
free shot goal, Hungary was the better team throughout the match and had no problems to roll over the German team.
| | Deutschland | | Ungarn
|
|---|
| 80 | Freya Mordhorst (TW) | 1 | Brigitta Balla (TW)
| | 1 | Indra Reck (TW) | 99 | Enikö Karpati (TW)
| | 99 | Linda Bochmann (TW) | 3 | Lisa Karacsony
| | 2 | Josephin Gacon | 4 | Boglarka Bartok
| | 6 | Anna-Karoline Abraham (C) | 5 | Reka Kovacs
| | 7 | Lisa Hansel | 6 | Nora Susztak
| | 8 | Marina Döring | 7 | Alexandra Simon
| | 10 | Larissa Engel | 8 | Alexandra Baro
| | 11 | Carla Benndorf | 10 | Veronika Szarvas (C)
| | 14 | Frederike Scholz | 11 | Fanny Sandorovsky
| | 16 | Julia Pradel | 12 | Krisztina Rekasi
| | 17 | Jessica Schulz | 13 | Silvia Zimmermann
| | 25 | Cindy Höhne | 15 | Kristina Zimmermann
| | 43 | Lisa Entelmann | 17 | Evelin Hotz
| | 47 | Christina Wangler | 18 | Anna Czuck
| | | | 19 | Agnes Huszar
| | | | 20 | Petra Saranyik
|















|