|
|
|
In der ersten Partie der Herren schlugen die slowakischen Herren in einem sehr ausgeglichenen Spiel etwas überraschend die polnische Vertretung.
| | Slowakei | | Polen
|
|---|
| 90 | Gabriel Meszaros (TW) | 33 | Krzystof Rybacki (TW)
| | 3 | Vaclav Komacka | 35 | Wojciech Batkiewicz (TW)
| | 4 | Roland Bluska | 5 | Jaroslaw Lech
| | 10 | Marian Zemen | 6 | Michal Dzuirdzik
| | 13 | Vladimir Beres | 7 | Lukasz Adamczak
| | 14 | Matej Novak | 8 | Lukasz Clebda
| | 31 | Pavol Heles | 9 | Gregorz Diakow
| | 33 | Denis Granec | 12 | Piotr Ligas
| | 36 | Frantisek Martinak | 13 | Bartolmiej Augustin
| | 37 | Simon Abik | 14 | Artur Kasperek
| | 40 | Juraj Matejka | 15 | Mateusz Antoniak
| | 43 | Marek Krchnak | 16 | Krystian Malasiewicz
| | 44 | Martin Petroci | 17 | Piotr Kostela
| | 45 | Jakub Konecny | 18 | Amadeusz Wojtak
| | 50 | Juraj Lamacka | 19 | Bartlomej Kulesza
| | 51 | Lukas Lajciak | 21 | Artur Malczewski
| | 52 | Lukas Blasko | 22 | Krysztof Malasiewicz
| | 35 | Peter Varga (TW) | 25 | Radoslaw Chlebowski
|














|