|
|
The Czech vice-champion had no chance against Finland's Porvoo, who overpowered their opponents today and dominated the match throughout all 60 minutes. Thus, Chodov's and even Porvoo's chances
to qualify for Frederikshavn seem to be very theoretically.
| TM JM Chodov | | PSS Porvoo
|
---|
20 | Sarka Horakova (TW) | 23 | Jonna Nyfors (TW)
| 31 | Lenka Lacnakova (TW) | 4 | Hanna-Kaisa Savolainen
| 4 | Tereza Slavikova | 6 | Jessica Laidler
| 7 | Jana Medunova | 8 | Hanka Lackova
| 9 | Anna Vitaskova | 9 | Niina Valjakka
| 10 | Anna Kulhankova | 10 | Paula Jouhten
| 13 | Hana Blazkova | 12 | Janica Ignatius
| 16 | Lucie Koubova | 14 | Matilda Hietala
| 17 | Marketa Vanacova | 17 | Jonna Karonen
| 24 | Barbora Houskova | 21 | Eija Pasanen
| 32 | Stara Barbora | 22 | Henna Uljua
| 33 | Petra Berankova | 27 | Pia Upari
| 61 | Eva Pichrtova | 36 | Riika Karjula
| 66 | Denisa Matouskova | 42 | Heini Laitinen
| 71 | Berenika Pradlerova | 52 | Anu Peltokangas
| | | 66 | Petra Niemenmaa
| | | 82 | Simone Ryser
| | | 96 | Emmi Lindholm
| | | 37 | Jana Christianova (TW)
|














|