|
|
|
Das teuerste Drittel meiner Schweizreise im April 2008: weil ich um halb neun am schon wieder in die Lüfte
gen Köln gehen musste, blieb mir leider nur ein kleiner Carsharing-Smart, der mich am 6. April nach dem ersten Drittel des zweiten
Frauen-Finalspiels zurück zum Flughafen brachte. Deswegen gibt es von diesem Spiel keinen Spielbericht und eine vermehrte Anzahl von Warmmach-Fotos.
| | Red Ants Rychenberg | | UHC Dietlikon
|
|---|
| 79 | Irene Tschümperlin (TW) | 28 | Laura Tomatis (TW)
| | 87 | Fabienne Hofer (TW) | 50 | Sarah Schwendener (TW)
| | 4 | Claudia Kunz | 5 | Karin Hjelm
| | 7 | Andrea Eberle (C) | 6 | Michelle Wiki
| | 11 | Sandra Dirksen | 7 | Angi Klein
| | 12 | Margritt Scheidegger | 10 | Isabelle Strässle
| | 13 | Andrea Hofstetter | 11 | Anna Sjögren
| | 15 | Karin Meienhofer | 12 | Tanja Stella
| | 16 | Tosca Schäpper | 13 | Anna Bürgi
| | 17 | Silvana Nötzli | 14 | Mirca Anderegg
| | 19 | Julia Suter | 17 | Natalie Stadelmann
| | 20 | Alexandra Frick | 18 | Tanja Heusser
| | 21 | Petra Kundert | 19 | Daniela Morf
| | 22 | Angela Arpagaus | 22 | Nicole Vogt
| | 23 | Daniela Stettler | 23 | Chantal Bleiker
| | 24 | Andrea Auer | 24 | Martha Dubacher
| | 26 | Michaela Kathriner | 27 | Simone Berner (C)
| | 33 | Katja Timmel | 32 | Celine Chalverat
| | 66 | Petra Niemenmaa | 33 | Janine Wüthrich
| | | | 55 | Marion Rittmeyer
|













|