|
|
|
Sweden had total control on Finland, who lost absolutely deserved and were even happy that their backup goalie, Laura Still, showed
a superb match which prevented to loose by double digits.
| | Finnland | | Schweden
|
|---|
| 1 | Anni-Maija Seppänen (TW) | 30 | Hanna Pettersson (TW)
| | 26 | Anna Vartiainen | 21 | Isabell Krantz
| | 10 | Paula Jouhten (C) | 10 | Elin Reinestrand
| | 9 | Minna Korhonen | 12 | Karolina Widar (C)
| | 20 | Maiju Merikanto | 20 | Sara Bergström
| | 19 | Mia Karjalainen | 22 | Victoria Wikström
|
| 30 | Laura Still (TW) | 3 | Lisah Samuelsson
| | 4 | Anna Yli-Kojola | 4 | Anna Didriksson
| | 5 | Jenni Morottaja | 6 | Sandra Hakansson
| | 7 | Laura Kokko | 7 | Josefina Eiremo
| | 8 | Mia Karjalainen | 8 | Elin Tjärnström
| | 11 | Karoliina Kujala | 9 | Malin Eriksson
| | 12 | Elina Kujala | 11 | Moa Schilström
| | 13 | Heli Soureijus | 14 | Frida Stenvall
| | 14 | Suvi Saukko | 15 | Helga Karlsson
| | 18 | Elina Enlund | 19 | Emelie Lindström
| | 21 | Maija Pohjankoski | 26 | Camilla Nilsson
| | 25 | Mia Okkonen | 27 | Malin Dalbjer
| | | | 28 | Emma Lundmark
| | | | 1 | Sandra Fredriksson (TW)
|












|