|
|
|
Cologne dominated their away match in Hagsfeld, but wasted too many chances to earn a deserved higher victory. Finally, Hagsfeld did not proof competetitiveness against the powerful opponent.
| | ASV Hagsfeld | | 1. FC Köln
|
|---|
| 1 | Stefanie Schäfer (TW) | 30 | Kathrin Wojtasik (TW)
| | 4 | Ina Greilach | 6 | Susanne Kasperczyk
| | 5 | Sarah Kniel (C) | 7 | Nicole Bender
| | 6 | Klara Junker | 8 | Anne Lenz
| | 8 | Milena Weigand | 9 | Frauke Renner
| | 11 | Faiza Bououd-Fath | 10 | Patricia Hanebeck
| | 13 | Carolin Rauth | 11 | Bilgin Defterli
| | 14 | L. Couto-Rodriguez | 15 | Sonja Fuss (C)
| | 16 | Claudia Weigand | 17 | Yvonne Zielinski
| | 17 | Sabrina Dirks | 18 | Julia Pfannschmidt
| | 19 | Anja Giraud | 23 | Paula Balzer
|
| 2 | Nora Steinhilp | 5 | Janine Grewe
| | 21 | Sina Schott | 16 | Lena Schüth
| | 22 | Cassidy McGhee | 21 | Nina Windmüller
|
















|